국가 R&D 논문 조회
논문명 | 전라남도 여수지역의 버섯발생양상과 기상환경 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국버섯학회지 | ISSN | 1738-0294 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110173005 |
초록 | 전라남도 여수는 남해안 중앙에 위치하며, 돌산도, 개도, 금오도 등 섬으로 구성되어 있으며, 대체로 온난다습한 해양성 기후를 나타내며, 여름철에는 날씨가 무덥고 장마전선과 태풍의 영향으로 강수량이 집중된다. 국가생물다양성기관연합 회원기관과 공동으로 추자도에 서식하는 국내 생명자원(미생물, 생물정보, 고생물·지질, 고등균류, 조류, 곤충, 식물, 담수어류, ... |
고온성 야생버섯 수집자원의 분류동정 및 특성조사(Identification and characterization of thermophilic mushroom genetic resources)
|