국가 R&D 논문 조회
논문명 | 중부지방에서 파종시기별 차요테 과실 생산량 및 어린순 특성 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국자원식물학회지 | ISSN | 1226-3591 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110173223 |
초록 | 차요테(Sechium edule L.)는 중앙아메리카와 멕시코 남부가 원산인 박과 채소로 찜, 볶음, 튀김, 수프, 샐러드로 활용되는 아열대 채소다. 어린 순은 양념으로 무치거나 볶아서 나물로 이용되고, 열매는 샐러드, 수프, 볶음, 절임 등으로 이용된다. 동양에서는 뿌리채소로 이용되는 무(Raphanus sativus L.)와 유사하게 활용되고 있기도 하... |
중부지역 차요테 특성화 재배기술 개발(Development of the Specialized Cultivation Technology for Chayote in Central Area)
|