국가 R&D 논문 조회
논문명 | 충청, 제주지역 돌발 및 남방계해충의 발생실태 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국응용곤충학회지 | ISSN | 1225-0171 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019963522 |
초록 | 돌발해충인 갈색날개매미충, 미국선녀벌레, 꽃매미, 갈색여치, 먹노린재, 목화진딧물과 남방계해충인 애멸구, 배추좀나방, 볼록총채벌레, 담배거세미나방, 풀색노린재를 대상으로 충청과 제주지역에서 발생실태를 조사한 결과, 농경지내 갈색여치, 목화진딧물은 화학약제의 사용으로 관찰이 쉽지 않았고 풀색노린재는 생태습성성상 관찰이 쉽지않아 이들 해충을 제외하고 발생실태를... |
충청, 제주지역 돌발, 남방계 해충의 발생실태 및 피해 조사(Surveillance of sporadic and subtropical insect in Chungcheong and Jeju area)
|