국가 R&D 논문 조회
논문명 | 남부지역 무가온 시설하우스를 이용한 삼모작 작부체계 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019956674 |
초록 | 봄감자 상서수량은 감자-벼-시금치, 감자-참깨-시금치, 감자-들깨-시금치 작부체계에서 2,439∼2,587kg/10a 정도 수량이 나왔으며, 소득은 감자-참깨-시금치, 감자-들깨-시금치 작부체계에서 1,626∼1,628천원으로 감자-벼-시금치 작부체계보다 6% 높았다. 들깨 수량은 감자-들깨-시금치 작부체계에서 181kg/10a 정도 수량이 나왔으며, 소득... |
영남지역 논이용 최적 작부체계 개발(Development of optimum cropping system of income crop adapted to paddy field in Yeongnam area)
|