국가 R&D 논문 조회
논문명 | 약용작물의 정유성분 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 약 학 회 지 | ISSN | 0377-9556 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 205 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | ENL-2018-0019963534 |
초록 | The volatile flavor compound of the essential oils form 10 species of medicinal plates were investigated. Chemical compositions of the oils were explored by GC-MS. Gas chromatography (GC) analysis was... |
약용식물의 기능성 정유 소재 연구(Development of functional food materials from essential oils of medicinal plants)
|