국가 R&D 논문 조회
논문명 | 저지종 장내 미생물 균총과 내서성간의 연관성 구명 연구 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국초지조사료학회지 | ISSN | 2287-5824 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019904355 |
초록 | 국내 사육중인 젖소는 대부분 홀스타인종으로 품종의 특성상 여름철의 고온 다습한 지역에서는 고온 스트레스 영향으로 원유 생산성이 현저하게 감소한다. 최근 기후변화에 따른 급속한 국내 여름철 기온 상승으로 고온 스트레스에 노출된 젖소의 생산성 저하는 더욱 가속화 될 것이다. 이와 같은 고온기 사육환경 극복을 위해 저지종 품종과 내서성간의 연관성에 관련한 연구가... |
저지종의 고온기 적응성 및 장내 미생물 균총 특이성 구명(Studies on the heat stress tolerance and gut microbiota in the Jersey cow)
|