국가 R&D 논문 조회
논문명 | 육묘기간에 따른 딸기 신품종 '홍실' 의 자묘생육 및 수량특성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 시설원예?식물공장 | ISSN | 2288-0992 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019963280 |
초록 | 딸기 촉성재배를 위한 자묘의 육묘기간을 60일∼90일 범위로 다소 넓게 잡고 있어, 최근 보급된 신품종의 경우에는 품종별로 적합한 기준을 확립할 필요성이 있다. 본 연구는 딸기 신품종 '홍실'의 적정 육묘기간을 구명하고자 수행되었다. 2017년 3월 20일에 '홍실'과 '설향'의 모주를 수경재배용 베드에 정식하여 런너와 자묘를 증식하였다. 배양액의 공급 E... |
해외시장 맞춤형 딸기 품종 육성(Breeding of strawberry cultivar for overseas markets)
|