국가 R&D 논문 조회
논문명 | 유황 처리수준이 '싼타' 딸기의 중탄산 피해 경감에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 시설원예‧식물공장 | ISSN | 2288-0992 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019977123 |
초록 | 코이어 더스트와 수피를 동일한 비율로 혼합한 상토로 '싼타' 딸기를 수경재배할 때 기비로 혼합된 유황의 처리수준 차이가 토양용액의 중탄산 농도, pH, 식물체의 생육 및 무기원소 흡수량에 미치는 영향을 구명하기 위해 본 연구를 수행하였다. 혼합상토 조제시 유황분말을 0, 0.23, 0.45, 0.90 및 $1.80g{\cdot}L^{-1}$ 으로 조절하... |
딸기 수경재배 급·배액 관리 방법 연구(Research in management of water supply and drainage in hydroponic cultivation of strawberry)
|