국가 R&D 논문 조회
논문명 | 농식품자원류 및 가공식품의 비타민 D 함량분석 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품저장유통학회지 | ISSN | 1738-7248 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019974938 |
초록 | 본 연구는 농촌진흥청 국립농업과학원 주관 국가 표준 식품성분표(제10개정판) 제작을 위한 식품자원의 비타민 D 분석 및 DB구축사업의 일환으로, 농식품자원류 및 가공식품의 비타민 D 함량을 분석하였다. 비타민 D 함량은 LC-MS/MS를 이용하여 비타민 D2 (ergocalciferol)와 비타민 D3 (cholecalciferol)를 각각 분석하여 계산하... |
국가표준식품성분표 제10개정 발간을 위한 식품자원의 비타민 D 분석(Analysis of vitamin D for the 10th Korean Standard Food Composition Table)
|