국가 R&D 논문 조회
논문명 | 피트모스와 펄라이트 혼합배지의 용적수분함량 조절이 '설향' 딸기의 모주 생장 및 자묘 발생에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019960012 |
초록 | 피트모스와 펄라이트를 7:3(v/v)으로 혼합한 배지의 함수량 조절이 '설향' 딸기의 영양생장에 미치는 영향을 구명하기 위해 본 연구를 수행하였다. 딸기 모주 정식 전 20-20-20 복합비료를 질소 기준 250mg·L-1로 혼합상토에 기비를 첨가하였고, 2,500배로 희석한 토양습윤제를 처리하였다. 사각초화박스(내경 9cm, 높이 8.5cm)에 수분 평형... |
딸기 수경재배 급·배액 관리 방법 연구(Research in management of water supply and drainage in hydroponic cultivation of strawberry)
|