국가 R&D 논문 조회
논문명 | 지역농산물의 식이섬유 함량 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품영양과학회지 | ISSN | 1226-3311 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019960039 |
초록 | 식이섬유는 생체내에서 콜레스테롤의 흡수를 막아 성인병을 예방하며 장내에서 영양분의 소화와 흡수를 억제하면서 포만감을 주기 때문에 다이어트에 도움이 되는 등 최근 식품소재로서 중요성이 부각되고 있다. 본 연구에서는 지역별, 품종별로 수집한 지역농산물 36종에 대해서 식이섬유 함량을 분석하였다. 분석방법은 효소중량법으로 수용성 및 불용성 식이섬유를 분석하고 이... |
품종별 지역농특산물의 단백질, 식이섬유 분석(Analysis of crude protein and dietary fiber of regional agricultural products)
|