국가 R&D 논문 조회
논문명 | 골드키위에서 꽃가루 품종과 희석 비율이 종자 형성과 과실 품질에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국국제농업개발학회지 | ISSN | 1225-8504 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110172821 |
초록 | This study was carried out to determine the effect of pollen genotype and pollen dilution ratio on the seed formation and fruit quality of three yellow fleshed kiwifruit cultivars cultivated in non-he... |
참다래 신육성 품종 제주지역 재배 적응성 평가(Evaluation of cultural performance of new kiwifruit cultivars in Jeju)
|