국가 R&D 논문 조회
논문명 | Genome-wide association study for qualitative and quantitative traits in dogs | ||
---|---|---|---|
학술지 | 대한수의학회지 | ISSN | 2466-1384 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019981558 |
초록 | Genome-wide association study (GWAS) is widely used in genetics to identify genetic variant such as typically single nucleotide polymorphism (SNP), copy number variation (CNV), haplotype, indel relate... |
반려견의 스트레스 연관 조기진단 유전자 마커 개발(Development of stress-related biomarkers for early diagnosis in dogs)
|