국가 R&D 논문 조회
논문명 | 농장유래 미생물적용에 따른 돼지 염증지수 및 장내미생물 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019858469 |
초록 | 가축의 질병, 냄새, 분뇨처리 및 생산성저하는 축산 4대 과제로 대두되고 있으며 양돈 4대 문제해결을 위해 현 시점에서 가장 효과적인 방법으로는 유용미생물을 활용한 통합제어 기술이 대안으로 평가받고 있다. 그러나 양돈용 미생물 제품은 주로 미생물 함량이 106 cfu/g 인 제품이 시판되고 있으며 실제 배합사료 0.2% 수준으로 급여하고 있는 실정이다. 이... |
농장 유래 미생물 공생화 기전 구명 및 최적화 조건설정(Establishment of optimal conditions for microbial symbiosis of farm origin)
|