국가 R&D 논문 조회
논문명 | 소독제의 종류에 따른 잔대 종자의 발아율 및 소독 효과 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 시설원예?식물공장 | ISSN | 2288-0992 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019966174 |
초록 | 소독제의 종류에 따른 잔대 종자의 발아율 및 소독효과The Germination Rate and Disinfection Effect of Adenophora triphylla var. japonica Hara Seed According to Disinfectant Type이혜리, 김현민, 오명민, 황승재,Hyeri Lee, Hyeonmin Kim, Myun... |
폐쇄형 식물공장의 약용작물 재배 프로토콜 개발 및 확립(Development and establishment of the cultivation protocol for medicine plants in plant factory)
|