국가 R&D 논문 조회
논문명 | 아두이노, 로드셀과 수분센서를 이용한 수분함량 측정 시스템 개발 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 시설원예?식물공장 | ISSN | 2288-0992 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019963536 |
초록 | 스마트농업은 농작물의 파종부터 출하, 유통 및 소비에 이르는 전 과정을 정보통신기술(ICT, Information and Communication Technology)을 활용한 농업으로, 소비자에게는 안정적 수익을 지원하고, 소비자에게는 안전한 농산물을 제공한다. 시설 온실 재배에 있어서 근권부의 양수분 관리는 작물의 생육과 품질에 밀접한 관련이 있다. 이... |
순환식 수경재배를 위한 EC 기반 양액 균형 제어시스템 개발(Development of control system under EC-based nutrient solution in closed-loop soilless culture)
|