국가 R&D 논문 조회
논문명 | Screening of drought- and flood-tolerant soybeans in core populations and EMS-treated 'Pungsannamul' mutant population | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국육종학회지 | ISSN | 0250-3360 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019861827 |
초록 | Drought and flood are the major abiotic stresses affecting crops yield and production stability. Soybean (Glycine max (L.) Merr.) is an important leguminous crop known as a sensitive to drought and fl... |
식물 줄기 코일링 메카니즘 구명(Study on stem coiling in plants)
|