국가 R&D 논문 조회
논문명 | Genome Wide Association Study for detecting relative gene to Apple Marssonina Blotch disease resistance in Apple | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019952074 |
초록 | Apple Marssonina Blotch, caused byDiplocarpon mali, is usually called Apple Blotch disease and is known as one of major apple tree diseases at apple in Korea. 'Fuji' and 'Hongro' are main apple cultiv... |
사과 유전체육종 기반 확립 기술개발 및 적용 체계 구축(Establishment of genome breeding platform and application system in apple)
|