국가 R&D 논문 조회
논문명 | Variation block-based genetic analysis of flowering time genes in soybean | ||
---|---|---|---|
학술지 | Journal of Experimental Botany | ISSN | 0022-0957 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019835429 |
초록 | Flowering time is strongly influenced by climate and day-length adaptation in soybean [Glycine max (L.) Merrill]. In this study, we investigated soybean flowering time trait using genome-wide associat... |
콩 유전체 빅데이터 기반의 분자육종플랫폼 확립 및 활용기술 개발(Establishment of the molecular breeding platform based on bioinformatics in soybean)
|