국가 R&D 논문 조회
논문명 | Development and management of tartary buckwheat genetic resources - an in silico approach | ||
---|---|---|---|
학술지 | Journal of Experimental Botany | ISSN | 0022-0957 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019835485 |
초록 | to its high rutin and polyphenol compounds. In this study, we used high throughput next-generation sequencing (NGS) data in order to unravel the genetic resources for developing buckwheat as a highly ... |
콩 유전체 빅데이터 기반의 분자육종플랫폼 확립 및 활용기술 개발(Establishment of the molecular breeding platform based on bioinformatics in soybean)
|