국가 R&D 논문 조회
논문명 | Effect of pH on the expression of RsMYB1 that regulates anthocyanin production in Petunia plants | ||
---|---|---|---|
학술지 | Journal of Plant Biotechnology | ISSN | 1229-2818 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019972856 |
초록 | We established an in vitro system to investigate transcription levels of the RsMYB1 gene expressed in T2 20-day-old transgenic Petunia plants (three independent lines: PhRs1, PhRs2, and PhRs3), and th... |
GM 페튜니아의 안전성 향상을 위한 분자생물학적 및 농업적 특성 평가 기술 개발(Studies on safety of highly profitable non-food GM garden crops)
|