국가 R&D 논문 조회
논문명 | 시설토마토에 발생하는 주요 해충 발생 및 피해 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국응용곤충학회지 | ISSN | 1225-0171 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019974936 |
초록 | 기후변화에 따른 시설토마토의 해충 발생 추이를 비교해 보고자, 작물의 주산지를 중심으로 2015년부터 시작하여 현재까지 논산, 부여, 익산, 장수에서 해충 발생 및 밀도를 조사하였다. 논산, 부여, 익산은 2월 중순 이후부터 5월 상순까지, 작기가 다른 장수지역은 6월 상순부터 현재까지 가루이류, 총채벌레류, 아메리카잎굴파리가 주로 발생하였다. 특히, 가루... |
담배가루이의 유인제 선발 및 이용방법 개발(Selection of attractant and development of using method against the sweetpotato whitefly)
|