국가 R&D 논문 조회
논문명 | Toluene removal efficiency of botanical biofiltration is affected by duration of exposure and volume occupied by plants in a closed system | ||
---|---|---|---|
학술지 | Acta Horticulturae | ISSN | 0567-7572 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110173079 |
초록 | Botanical purification of air pollutants is regarded as a low-cost and environment-friendly approach in improving indoor air quality, however, there are many factors affecting its efficiency. This stu... |
공기정화 식물의 분자생물학적 진단방법 및 특성 구명(Molecular diagnostic methods and characteristics of air purifying plants)
|