국가 R&D 논문 조회
논문명 | Eating quality of pork meat as a function of gender | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019801151 |
초록 | Gender is well known to affect animal's quality and quantity of hormones, growth rate and behavior etc. which may subsequently influence the physicochemical compositions as well as eating quality of m... |
돼지 도체 및 부분육의 수율설정과 육질 특성 구명(돼지 도체 및 부분육의 수율설정과 육질 특성 구명)
|