국가 R&D 논문 조회
논문명 | 환경조건에 따른 외래잡초 둥근잎유홍초의 출현과생육 차이 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Weed & Turfgrass Science | ISSN | 2287-7924 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019866576 |
초록 | 본 연구는 다양한 온도, 파종심도, 차광 및 토양수분함량 조건 하에서 둥근잎유홍초의 발아와 생육에 차이를 구명하여 효과적인 관리방법을 개발하는데 필요한 기초 자료로 사용하고자 수행하였다. 둥근잎유홍초 종자휴면은 1년 이상이었고, 휴면타파를 위해서는 황산에 15분 침지하는 것 가장 좋았다. 둥근잎유홍초 종자의 발아율은 25-35℃ 에서 69-73%, 1... |
둥근잎유홍초 등의 발생생태에 따른 방제기술 개발(Development of Integrated Control Technology by Occurred Exotic Weeds in Croplands)
|