국가 R&D 논문 조회
논문명 | Changes of main floral volatile emission during day cycle in response to light on Maxillaria tenuifolia | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 205 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | ENL-2018-0019689008 |
초록 | Maxillaria tenuifolia Lindl. of Neotropical orchids is commonly known as “coconut orchid” due to its fragrance. Flowers emit the various types of floral scents, to attract potential pollinators and th... |
난류 형질개선을 위한 유용유전자 탐색(Isolation and characterization of the key genes from orchid)
|