국가 R&D 논문 조회
논문명 | Relationship between seroprevalence of Neospora caninum and offspring's birth weight in Hanwoo | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019804436 |
초록 | Background : Neospora caninum is one of the most common pathogen caused of abortion with great economical losses in cattle industry. Although vertical transmission is the main reason of abortion, some... |
가축질병 발생에 대비한 가축유전자원의 질병관리 연구(Research for animal diseases management and genetic resource biosecurity control in NIAS)
|