국가 R&D 논문 조회
논문명 | Gene expression analysis varying apple peel color and pattern between 'Fuji' and 'Benishogun' | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국육종학회지 | ISSN | 0250-3360 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019861468 |
초록 | To overcome genetic weakness of 'Fuji' leading pale coloration, its enhanced somatic mutants were widely cultivated including 'Benishogun'. In order to examine whether apple peel phenotype difference ... |
사과 유전체육종 기반 확립 기술개발 및 적용 체계 구축(Establishment of genome breeding platform and application system in apple)
|