국가 R&D 논문 조회
논문명 | Densities of Riptortus pedestris and other pentatomid stinkbugs at different plant development stages in soybean and mungbean fields | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국응용곤충학회지 | ISSN | 1225-0171 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019955806 |
초록 | We investigated densities of the bean bug, R. pedestris (Alydidae) and three Pentatomidae stinkbug species, Dolycoris baccarum, Nezera antennata and Halyomorpha halys in an experimental field in Suwo... |
콩, 녹두 휘발성 물질에 대한 노린재 행동 분석(Behavior analysis of Riptortus clavatus to volatiles from soybean and mung bean)
|