국가 R&D 논문 조회
논문명 | 기수와 서수 비교의 거리 효과 간 상관 및 수학 성취도와의 관계 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국심리학회지: 인지 및 생물 | ISSN | 1226-9654 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019641558 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 기수와 서수 비교의 거리 효과 간 상관 및 수학 성취도와의 관계 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국심리학회지: 인지 및 생물 | ISSN | 1226-9654 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019641558 |
초록 |