국가 R&D 논문 조회
논문명 | 한국에 있는 간척지에서 질소시비수준에 따른 뚱딴지 생장 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019805119 |
초록 | Jerusalem Artichoke(Helianthus tuberosus L.) is known as salt tolerance. We assessed jerusalem Artichoke(Helianthus tuberosus L.) that could be grown in Saemangeum reclaimed tidal land in Korea in 201... |
뚱딴지 유전자원 수집 및 특성 평가(Evaluating of Characteristic and collecting of Jerusalem Artichoke(Helianthus tuberosus L.) genetic resources.)
|