국가 R&D 논문 조회
논문명 | Vulnerability assessment of livestock on exprosure to heat condition | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019833737 |
초록 | Heat stress prediction of livestock animal such as cattle, swine and poultry is required to sustain livestock industry under hot temperature season. Meteorological data in Korean peninsula during hot ... |
거세 한우 방목 비육우 영양조절 급여효과 구명(Effect of different feeding methods on Hanwoo steers under hill pasture grazing)
|