국가 R&D 논문 조회
논문명 | Genome-wide association study for detection of Apple Marssonina Blotch(AMB) disease resistance genes in Apple | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019862351 |
초록 | Apples are one of the important agricultural crops in worldwide. Apple Marssonina Blotch disease, caused by Diplocarpon mali, is one of the most serious diseases known in Korea. Apple Marssonina blotc... |
사과 유전체육종 기반 확립 기술개발 및 적용 체계 구축(Establishment of genome breeding platform and application system in apple)
|