국가 R&D 논문 조회
논문명 | Effects of sex and breed on meat quality and sensory properties in three-way crossbred pigs sired by Duroc or by a synthetic breed based on a Korean native breed | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019766293 |
초록 | This study was conducted to determine the effects of breed and sex on meat quality and sensory properties of the loin in three-way crossbred pigs: Landrace × Yorkshire × Duroc (LYD) and Landrace × Yor... |
개발 종돈 산업 활성화를 위한 종료종모돈 선발기술 개발 및 보급(Study on improvement of economic traits and industry vitalization of chookjin breeding pig)
|