국가 R&D 논문 조회
논문명 | Analysis of salt-tolerance mutnats in M2 generation of maize inbred lines mutagenized by Ethyl methane Sulfonate | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019833695 |
초록 | The EMS(Ethyl Methane Sulfonate) induced mutants was used to measure the quantification including disease resistance, abiotic stress, and yielding ability. The two maize inbred lines were treated with... |
내염성 증진 사료용 옥수수 Inbred 계통 돌연변이체의 유전변이 분석 연구(A study on genetics analysis to salt tolerance in mutant maize inbred lines)
|