국가 R&D 논문 조회
논문명 | Construction of a High-Density Genetic Linkage Map Using Various Codominant Markers in Interspecific Asian Pears (Pyrus spp.) | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019861833 |
초록 | A high-density linkage map is the first prerequisite for analysis of quantitative trait loci, positional cloning, marker-assisted selection, and comparative mapping in pears (Pyrus spp.). This study w... |
배 유전체육종 기반 확립 기술개발 및 적용 체계 구축(Establishment of genome breeding platform and application system in pear)
|