국가 R&D 논문 조회
논문명 | Chromosomal karyotype with simple sequence repeats by fluorescence in situ hybridization in Korean wheat | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019861863 |
초록 | Chromosomal karyotype of 26 Korean wheat cultivars were observed to identify diversity of B genome using (AAC)5 and (AAG)5 as simple sequence repeats (SSRs) by fluorescence in situ hybridization (FISH... |
오프리 계통의 ω-5 글리아딘 결실원인 구명 및 유전분석(Discovering the cause of ω-5 gliadin deletions in an O-free accession by genetic analysis)
|