국가 R&D 논문 조회
논문명 | 사과 과피색에 따른 염기서열 분석을 이용한 분자표지 탐색 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019953108 |
초록 | 사과 과피색에 따른 분자표지를 선발하기 위하여 사과연구소 보유 유전자원 중에서 과피색에 따라 적색, 황색, 녹색을 기준으로 염기서열을 분석하였다. 국내 육성 품종 중에서 적색과피인 '컬러플(Colorple)', 황색과피인 '황옥(Hwangok)'과 녹색과피인 '그린볼(Greenball)'을 이용하였다. 본 연구에서는 Illumina Hiseq을 이용하여 '... |
사과 자원집단의 표현형 분석 및 유전체육종 적용(Apple germplasm and seedlings phenotype analysis and genome breeding application)
|