국가 R&D 논문 조회
논문명 | 우리나라 Holstein 암소의 번식형질에 대한 유전모수 추정 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019829272 |
초록 | 본 연구는 우리나라 Holstein 암소의 번식형질에 대한 유전모수를 추정함으로써 암소 개량의 기초자료를 제공하고자 실시하였다. 자료는 농협중앙회 젖소개량사업소 검정자료 중 2009년부터 2013년까지 분만한 Holstein 경산우(2, 3, 4산차) 144,739두의 211,899개의 분만기록을 이용하였으며, (사)한국종축개량협회에 등록된 252,170두... |
젖소 번식 및 우유 성분 관련 개량형질 자료 수집 체계 구축 연구(젖소 번식 및 우유 성분 관련 개량형질 자료 수집 체계 구축 연구)
|