국가 R&D 논문 조회
논문명 | Accuracy and time efficiency of imputation using different methods in Hanwoo | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019866378 |
초록 | Development of genomic technologies has enabled genomic selection by estimating the breeding values of individuals using genotypes and phenotypes instead of phenotype and pedigree. It drives the genet... |
한우 산업축군별 최적화된 유전체능력 평가 모델 설정 및 서비스 시스템 구축(Development of pipeline for genomic EBV estimation in Hanwoo)
|