국가 R&D 논문 조회
논문명 | Selection of wheat varieties for feed use, using fallowed paddy field in Honam region of Korea | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019866380 |
초록 | From 1970 to 2016, the utilization rate of the land in Korea was down from 142% to 103.9% because of the decrease of winter wheat and barley cultivation. There was only one variety for whole crop whea... |
논을 이용한 수입 곡물 대체 곡실사료용 밀, 옥수수 품종 선발(Selection of Wheat and Maize for Forage Cereal Using Fallow Paddy)
|