국가 R&D 논문 조회
논문명 | Selection for Patella luxation of dogs associated common variants using whole-exom sequencing and machine learning | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019866554 |
초록 | The patellar luxation is known as common degenerative disease of house dogs (Canis lupus familiaris). This disease reduces the quality of their life. The incidence rate of the patellar luxation is inc... |
차세대 염기서열 결정 기반 반려견 퇴행성 유전질환 조기진단 유전자 마커 개발(Development of biomarkers for early diagnosis of degenerative genetic diseases in dogs)
|