국가 R&D 논문 조회
논문명 | Variation of growth and yield characteristics by planting distance on Peanut | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019828822 |
초록 | Peanut (Arachis hypogaea L.) is one of the improtant oil crops in the world and use in various forms such as butter, sprouts and roasted peanut. Being a valued crop, peanut cultivation is the most lab... |
땅콩 생력 기계화를 위한 재배양식 표준화 연구(Study on standardization of cultivation peanut for labor-saving)
|