국가 R&D 논문 조회
논문명 | GWAS 분석을 이용한 벼 지엽각 관련 SNP 동정 및 발현 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Journal of Plant Biotechnology | ISSN | 1229-2818 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019866201 |
초록 | 본 연구에서는 국내외에서 수집한 벼 294개 유전자원 핵심집단을 대상으로 벼의 지엽각 특성에 대한 조사를 수행하였고, GWAS를 이용하여 지엽각 연관 유전자를 추출 및 분석하였다. 표현형 데이터를 이용한 GWAS의 Manhattan plot 결과 분석을 통해, 각 집단에서 염색체를 대상으로 표현형과 통계적 유의성을 나타내 연관성을 보이는 SNP를 발굴하였다... |
분자육종 기술을 이용한 고부가가치 고식미 벼 품종개발(Development of a value-added high eating quality rice by molecular breeding technology)
|