국가 R&D 논문 조회
논문명 | 한우 암소의 경제형질에 대한 유전체육종가 추정 및 정확도 연구. | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019952834 |
초록 | 가축의 유전체정보 서열이 완료되고 유전체기술의 발전으로 SNP 마커를 이용한 유전체육종가를 추정하는 연구가 가속화 되고 있다. 본 연구는 우리나라 특정지역의 농가에서 사육중인 한우 암소 937두의 도체중, 등심단면적, 등지방두께 및 근내지방도에 대하여 EBV(Estimated Breeding Value) 및 GEBV(Genomic Estimated Bree... |
한우의 유전체정보를 활용한 우수밑소집단 선발체계 구축(Establishment of Selection System for elite calf population using genomic information of Hanwoo)
|