국가 R&D 논문 조회
논문명 | 한우암소 bGH, MYF5 유전자의 SNP와 도체형질과의 연관성 분석. | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 106 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | ENL-2018-0019952816 |
초록 | 본 연구는 한우 암소의 도체형질(도체중, 등심단면적, 등지방두께, 근내지방도, 성숙도, 도체중)과 후보유전자 bGH (bovine Growth Hormone), MYF5 (myogenic factor 5)의 단일염기다형성(Single Nucleotide Polymorphism; SNP)과의 관련성을 보기 위해 수행하였다. 도체형질과 후보 SNP간의 연관성 ... |
한우의 유전체정보를 활용한 우수밑소집단 선발체계 구축(Establishment of Selection System for elite calf population using genomic information of Hanwoo)
|