국가 R&D 논문 조회
논문명 | 자색옥수수 포엽 및 속대 추출물의 생리활성물질 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019952806 |
초록 | Maize hybrid for grain production, Saekso 1, was developed by Gangwon Agricultural Research Extension Service (Hongcheon, Gangwon, Korea) and registered in 2011. A single-cross hybrid, Saekso 1 is a s... |
품종별 지역농특산물의 아미노산 분석(Analysis of amino acids in regional agricultural products by variety)
|