국가 R&D 논문 조회
논문명 | Development of Paper Detection Pad based on Loop-Mediated Isothermal Amplification for Detecting Rosellinia necatrix | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019963532 |
초록 | Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) is molecular biological method which can amplify nucleic acids target such as DNA, RNA in isothermal condition. The method use 2~3 pairs of specific prime... |
과수 주요 병해의 현장 진단 및 생물학적 방제법 개발(Development of diagnostic method for major tree fruit diseases and Biological control)
|