국가 R&D 논문 조회
논문명 | 4-Hexylresorcinol increased level of MMPs in the macrophages and accelerated proteolysis of silk sutures | ||
---|---|---|---|
학술지 | Tissue Engineering Part A | ISSN | 1937-3341 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019972866 |
초록 | Silk suture material is primarily composed of silk fibroin and regarded as a non-resorbable material. It is slowly degraded by proteolysis when it is implanted into the body. 4-Hexylresorcinol (4HR) i... |
실크단백질 적용 구내염 치료제의 실용화(Commercialization of stomatitis medication using silk protein)
|