국가 R&D 논문 조회
논문명 | Effecs of Different Seeding Methods on Growth and Yield of Wheat in Miryang | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019972710 |
초록 | This study was carried out to determine the effect of different seeding methods on wheat yield. Wheat varieties, Keumkang and Jokyung were used, and sown in Nov. 2nd 2017 at a paddy field in Miryang r... |
영남지역 밀 재배지 토성에 따른 적정 파종방법 구명(Optimal Sowing Methodof Wheat CultivationAccording toSoil Texture in Youngnam Area)
|